Poule B2 | ronde 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
wk | datum | thuis | uit | dag | aanvang | sporthal |
40 | 03-10-19 | BCT2 | BV Haulerwijk | do | 20:00 | it Heech |
40 | 03-10-19 | HBC de Wadden | Oer it Net1 | do | 20:00 | de Waddenhal |
40 | 04-10-19 | BC '85 1 | Poona '64 1 | vr | 20:15 | Surventohal |
ronde 2 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
42 | 16-10-19 | BBC 3 | BCT2 | wo | 20:00 | De Bildtse Slag |
42 | 17-10-19 | Poona '64 1 | HBC de Wadden | do | 19:30 | nieuwe hal |
42 | 17-10-19 | BV Haulerwijk | BC '85 1 | do | 20:00 | de Bongerd |
ronde 3 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
44 | 30-10-19 | Oer it Net1 | Poona '64 1 | wo | 20:00 | Sikkemahal |
44 | 31-10-19 | HBC de Wadden | BV Haulerwijk | do | 20:00 | de Waddenhal |
44 | 01-11-19 | BC '85 1 | BBC 3 | vr | 20:15 | Surventohal |
21 t/m 27okt herfst vakantie week 43 | ||||||
ronde 4 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
46 | 13-11-19 | BBC 3 | HBC de Wadden | wo | 20:00 | De Bildtse Slag |
46 | 14-11-19 | BV Haulerwijk | Oer it Net1 | do | 20:00 | de Bongerd |
46 | 14-11-19 | BCT2 | BC '85 1 | do | 20:00 | it Heech |
ronde 5 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
48 | 27-11-19 | Oer it Net1 | BBC 3 | wo | 20:00 | Sikkemahal |
48 | 28-11-19 | HBC de Wadden | BCT2 | do | 20:00 | de Waddenhal |
48 | 28-11-19 | Poona '64 1 | BV Haulerwijk | do | 19:30 | nieuwe hal |
ronde 6 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
50 | 11-12-19 | BBC 3 | Poona '64 1 | wo | 20:00 | De Bildtse Slag |
50 | 12-12-19 | BCT2 | Oer it Net1 | do | 20:00 | it Heech |
50 | 13-12-19 | BC '85 1 | HBC de Wadden | vr | 20:15 | Surventohal |
ronde 7 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
2 | 08-01-20 | Oer it Net1 | BC '85 1 | wo | 20:00 | Sikkemahal |
2 | 09-01-20 | Poona '64 1 | BCT2 | do | 19:30 | nieuwe hal |
2 | 09-01-20 | BV Haulerwijk | BBC 3 | do | 20:00 | de Bongerd |
23 dec t/m 5 jan kerstvakantie wk 52 en wk1 | ||||||
ronde 8 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
4 | 24-01-20 | BC '85 1 | BV Haulerwijk | vr | 20:15 | Surventohal |
4 | 23-01-20 | BCT2 | BBC 3 | do | 20:00 | it Heech |
4 | 23-01-20 | HBC de Wadden | Poona '64 1 | do | 20:00 | de Waddenhal |
ronde 9 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
6 | 05-02-20 | Oer it Net1 | HBC de Wadden | wo | 20:00 | Sikkemahal |
6 | 06-02-20 | BV Haulerwijk | BCT2 | do | 20:00 | de Bongerd |
6 | 06-02-20 | Poona '64 1 | BC '85 1 | do | 19:30 | nieuwe hal |
ronde 10 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
7 | 12-02-20 | BBC 3 | BV Haulerwijk | wo | 20:00 | De Bildtse Slag |
7 | 13-02-20 | BCT2 | Poona '64 1 | do | 20:00 | it Heech |
7 | 14-02-20 | BC '85 1 | Oer it Net1 | vr | 20:15 | Surventohal |
7 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | ||
15 t/m 23 febr voorjaarsvakantie wk8 | ||||||
ronde 11 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
9 | 26-02-20 | Oer it Net1 | BCT2 | wo | 20:00 | Sikkemahal |
9 | 27-02-20 | Poona '64 1 | BBC 3 | do | 19:30 | nieuwe hal |
9 | 27-02-20 | HBC de Wadden | BC '85 1 | do | 20:00 | de Waddenhal |
ronde 12 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
10 | 04-03-20 | BBC 3 | Oer it Net1 | wo | 20:00 | De Bildtse Slag |
10 | 05-03-20 | BCT2 | HBC de Wadden | do | 20:00 | it Heech |
10 | 05-03-20 | BV Haulerwijk | Poona '64 1 | do | 20:00 | de Bongerd |
ronde 13 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
12 | 18-03-20 | Oer it Net1 | BV Haulerwijk | wo | 20:00 | Sikkemahal |
12 | 19-03-20 | HBC de Wadden | BBC 3 | do | 20:00 | de Waddenhal |
12 | 20-03-20 | BC '85 1 | BCT2 | vr | 20:15 | Surventohal |
ronde 14 | ||||||
wk | datum | dag | aanvang | sporthal | ||
14 | 01-04-20 | BBC 3 | BC '85 1 | wo | 20:00 | De Bildtse Slag |
14 | 02-04-20 | BV Haulerwijk | HBC de Wadden | do | 20:00 | de Bongerd |
14 | 02-04-20 | Poona '64 1 | Oer it Net1 | do | 19:30 | nieuwe hal |
10 april goede vrijdag wk 15 |
Badminton Club Tietjerksteradeel Theme by Themesmob